Rangliste:
Pl. Name Vorname Club Spiele Schnitt Gesamtzahl Bestzahl
1. Rost Thomas SpVgg Sagar/Muskau IV 14 240,93 3373 296
2. Kucher Steffen SG Mulkwitz III 14 234,14 3278 255
3. Jank Dietmar BC Neustadt 14 227,50 3185 257
4. Kreisel Michael SG Mulkwitz III 12 222,25 2667 251
5. Heinrich Kai SV Traktor Trebendorf 14 215,79 3021 271
6. Tiefel Steve BC Neustadt II 14 210,21 2943 242
7. Rißmann Gerd BC Neustadt 14 205,86 2882 234
8. Niemz Tilo SV Traktor Trebendorf 14 205,64 2879 246
9. Lysk Roland SV Traktor Trebendorf 13 201,08 2614 240
10. Klos Werner SpVgg Sagar/Muskau IV 14 197,43 2764 229
11. Waschnick Christopher SG Mulkwitz III 13 194,15 2524 236
12. Blumberg Dieter SpVgg Sagar/Muskau III 12 194,00 2328 234
13. Krautz Frank BC Neustadt 12 188,67 2264 217
14. Milk Rudolf SpVgg Sagar/Muskau V 14 172,93 2421 194
15. Zeisig Paul SV Traktor Trebendorf 14 172,57 2416 205
16. Stürmer Kai BC Neustadt II 14 170,00 2380 198
17. Noack Roberto SV Groß Düben III 13 166,38 2163 209
18. Rentsch Ulli SpVgg Sagar/Muskau IV 13 163,38 2124 210
19. Ressel Klaus SpVgg Sagar/Muskau III 14 159,79 2237 201
20. Langner Jens SpVgg Sagar/Muskau V 14 153,36 2147 196
21. Körner Manfred SpVgg Sagar/Muskau V 13 140,15 1822 189
           
Spieler mit weniger Spielen
           
1. Kowalick Dieter SG Mulkwitz III 3 262,67 788 274
2. Wierik Torsten SG Mulkwitz III 1 213,00 213 213
3. Samp Christin BC Neustadt II 3 198,00 594 206
4. Pannoscha Uwe SG Mulkwitz III 8 195,13 1561 217
5. Schmidt Mario SpVgg Sagar/Muskau III 5 192,20 961 218
6. Kirsch Denny SpVgg Sagar/Muskau V 11 189,82 2088 229
7. Richert Marcus SV Groß Düben III 5 185,40 927 217
8. Hoffmann Wolfgang SV Groß Düben III 11 179,36 1973 233
9. Jurk Wolfgang SV Groß Düben III 10 178,50 1785 224
10. Friem Uwe SV Traktor Trebendorf 8 173,00 1384 199
11. Niemz Sandro SV Traktor Trebendorf 1 170,00 170 170
12. Krautschick Gert SpVgg Sagar/Muskau IV 7 168,14 1177 199
13. Schurmann Romina BC Neustadt II 8 161,25 1290 193
14. Binner Henri BC Neustadt 10 159,10 1591 198
15. Kaiser David SG Mulkwitz III 2 155,00 310 157
16. Schadow Frank SpVgg Sagar/Muskau III 9 152,89 1376 178
17. Schlammer Torsten SpVgg Sagar/Muskau III 1 152,00 152 152
18. Zerna Wolfgang SpVgg Sagar/Muskau III 4 147,00 588 152
19. Grosa Wilfried SV Groß Düben III 9 146,11 1315 194
20. Kirsch Christian SpVgg Sagar/Muskau V 4 145,50 582 162
21. Mätzig Wolfgang SpVgg Sagar/Muskau V 10 145,00 1450 203
22. Mittag Henry SV Groß Düben III 8 142,25 1138 186
23. Wetzko Erik SpVgg Sagar/Muskau III 11 135,91 1495 182
24. Bieder Patrick SG Mulkwitz III 2 133,50 267 150
25. Semisch Hans SG Mulkwitz III 1 131,00 131 131
26. Halla Wilfried BC Neustadt II 6 121,00 726 161
27. Stürmer Axel BC Neustadt II 5 121,00 605 146
28. Rißmann Chris BC Neustadt II 10 116,20 1162 151
29. Krautz Sophie BC Neustadt II 7 107,43 752 118
  Koschel Dario SG Mulkwitz III 0 #DIV/0! 0 0
  Sprejz Robert SG Mulkwitz III 0 #DIV/0! 0 0
  Nousch Alexander SG Mulkwitz III 0 #DIV/0! 0 0
  Grosa Danilo SG Mulkwitz III 0 #DIV/0! 0 0
  Krohnfeld Dietmar SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
  Radusch Erich SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
  May Roland SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
  Zeisig Karsten SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neustadt 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neustadt 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neustadt 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neustadt II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neustadt II 0 #DIV/0! 0 0
      SG Mulkwitz III 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau III 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau IV 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau IV 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau IV 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau IV 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau IV 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SpVgg Sagar/Muskau V 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Groß Düben III 0 #DIV/0! 0 0
      SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
      SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
      SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
      SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
      SV Traktor Trebendorf 0 #DIV/0! 0 0
  Stürmer Axel BC Neustadt 0 #DIV/0! 0 0
  Rißmann Chris BC Neustadt 1 122,00 122 122
  Kirsch Denny SpVgg Sagar/Muskau IV 8 190,25 1522 229
  Rißmann Gerd BC Neustadt II 1 203,00 203 203
  Binner Henri BC Neustadt II 2 163,00 326 189
  Stürmer Kai BC Neustadt 4 178,75 715 198
  Körner Manfred SpVgg Sagar/Muskau IV 1 161,00 161 161
  Milk Rudolf SpVgg Sagar/Muskau IV 1 151,00 151 151
  Tiefel Steve BC Neustadt 4 204,25 817 219
  Krautz Frank BC Neustadt II 1 176,00 176 176
  Krautschick Gert SpVgg Sagar/Muskau V 1 153,00 153 153
  Schurmann Romina BC Neustadt 1 177,00 177 177