Rangliste:
Pl. Name Vorname Club Spiele Schnitt Gesamtzahl Bestzahl
1. Walter Andreas NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 14 210,64 2949 250
2. Menzel Heinz NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 12 210,33 2524 242
3. Waller Armin ASV Rothenburg II 12 196,42 2357 228
4. Winkler Christoph BC Neugersdorf II 14 184,43 2582 225
5. Zorn Günter ASV Rothenburg III 14 178,36 2497 200
6. Schubert Heinz-Dieter NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 12 173,33 2080 213
7. Waller Manuel ASV Rothenburg II 12 172,25 2067 219
8. Hillmann Harry ASSV Horka IV 14 166,71 2334 208
9. Herholz Fritz ASSV Horka IV 12 157,42 1889 211
10. Stephan Hartmut ISG Hagenwerder IV 14 144,93 2029 186
11. Löwe Bernd ISG Hagenwerder IV 12 132,58 1591 158
12. Hänel Karlheinz BC Neugersdorf II 12 125,42 1505 166
13. Gleß Gunter ISG Hagenwerder IV 13 124,62 1620 175
14. Adam Stefanie ASV Rothenburg III 14 123,36 1727 153
15. Otto Peter ISG Hagenwerder IV 12 120,33 1444 177
16. Waller Jens ASV Rothenburg II 14 115,43 1616 154
           
Spieler mit weniger Spielen
           
1. Besser Bodo ASSV Horka IV 11 189,00 2079 202
2. Wetzstein Eike ASV Rothenburg II 10 185,60 1856 233
3. Rademacher Andreas BC Neugersdorf II 11 182,55 2008 212
4. Mysliwczyk Dietmar NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 5 166,20 831 180
5. Sagawe Dietmar ASSV Horka IV 4 162,00 648 179
6. Wendt Ulrich BC Neugersdorf II 11 161,55 1777 204
7. Rinke Klaus NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 8 159,00 1272 194
8. Müller Siegfried ASSV Horka IV 5 158,40 792 181
9. Kahlert Andreas ASV Rothenburg III 4 153,00 612 176
10. Herholz Horst ASSV Horka IV 10 151,10 1511 178
11. Töppert Siegfried NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 3 146,67 440 165
12. Rother Gerd ISG Hagenwerder IV 1 138,00 138 138
13. Frenzel Werner ASV Rothenburg III 9 125,44 1129 145
14. Siebert Werner NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 2 120,00 240 122
15. Randig Siegfried BC Neugersdorf II 10 116,00 1160 142
16. Kahlert Sabrina ASV Rothenburg III 11 114,00 1254 149
17. Scholz Erwin ISG Hagenwerder IV 7 94,43 661 134
18. Neumann Joachim ASV Rothenburg III 11 93,55 1029 115
  Walter André NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
  Jahnke Siegfried NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
  Mönnich Reiner ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
  Bey Roman ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
  Roch René ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
  Thunig Paul ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
  Müller Klaus ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
  Richter Klaus ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
  Höra Roland ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
  Illichmann Robert ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
  Schönberg Barbara ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
      NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
      NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
      NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
      NSV Gelb-Weiß Görlitz IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      ISG Hagenwerder IV 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      BC Neugersdorf II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg III 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASV Rothenburg II 0 #DIV/0! 0 0
      ASSV Horka IV 0 #DIV/0! 0 0
  Frenzel Werner ASV Rothenburg II 3 123,67 371 141
  Adam Stefanie ASV Rothenburg II 1 131,00 131 131
  Kahlert Sabrina ASV Rothenburg II 1 136,00 136 136
  Neumann Joachim ASV Rothenburg II 2 90,50 181 115