Animation Schriftzug SBV 5-Kegelsatz

 SV Blau-Weiß Neschwitz  gegen 1. Chemnitzer BC 1952

Punkte: 2 : 0 Spiele: 7 : 2 Sätze: 24 : 13 Points: 1677 : 1402
SpielerGegnerSatz 1Satz 2Satz 3Satz 4Satz 5SätzeSpieleGD
Bey, RomanHerbst, Hans-Dieter41 : 5050 : 1941 : 5032 : 50 : 1 : 30 : 10,97 : 1,03
Bey, ChristianHelbig, Kevin50 : 3150 : 2650 : 44 : : 3 : 01 : 01,485 : 0,673
Reh, AlexanderAppel, Karl-Günter50 : 4850 : 3319 : 5050 : 30 : 3 : 11 : 01,049 : 0,952
Bey, RomanHelbig, Kevin50 : 3334 : 5050 : 2850 : 14 : 3 : 11 : 01,472 : 0,679
Bey, ChristianAppel, Karl-Günter50 : 4124 : 5047 : 5050 : 3050 : 383 : 21 : 01,057 : 0,945
Reh, AlexanderHerbst, Hans-Dieter50 : 4431 : 5050 : 2850 : 40 : 3 : 11 : 01,117 : 0,895
Bey, RomanAppel, Karl-Günter50 : 1744 : 5050 : 1750 : 33 : 3 : 11 : 01,658 : 0,603
Bey, ChristianHerbst, Hans-Dieter50 : 2942 : 5050 : 2650 : 47 : 3 : 11 : 01,263 : 0,791
Reh, AlexanderHelbig, Kevin45 : 5050 : 2241 : 5050 : 3436 : 502 : 30 : 11,077 : 0,927

BerichtKlarer Sieg für Neschwitz. Chemnitz fand erneut nicht den richtigen Faden. Besonders Appel hatte größere Probleme. Überzeugend wieder einmal Christian Bey, der alle Spiele für sich entschied. B esonderer Glückwunsch an Kevin Helbig, der sein erstes Bundesligaspiel gegen Alexander Reh gewann.

zurück